震中附近历次地震统计
转载请注明来自丁香园
发布日期: 2010-04-15 12:57 | 文章来源: 丁香园 | 点击次数: |
发震日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级 | 参考地点 |
2010-04-14 | 07:49:40.7 | 33.1 | 96.7 | 33 | Ms7.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
2009-08-28 | 09:52:06.0 | 37.6 | 95.8 | 7 | Ms6.4 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
2008-11-10 | 09:22:05.6 | 37.6 | 95.9 | 10 | Ms6.3 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
2004-03-28 | 02:47:31.8 | 34.0 | 89.4 | 33 | Ms6.3 | 西藏班戈、青海间 |
2003-07-07 | 14:55:45.4 | 34.6 | 89.5 | 33 | Ms6.1 | 西藏青海交界 |
2003-04-17 | 08:48:41.1 | 37.5 | 96.8 | 15 | Ms6.6 | 青海德令哈 |
2001-11-14 | 17:26:13.0 | 36.2 | 90.9 | 15 | Ms8.1 | 新疆青海交界(新疆境内若羌) |
2000-09-12 | 08:27:53.5 | 35.3 | 99.3 | 10 | Ms6.6 | 青海兴海-玛多间 |
作者: 丁香园通讯员
以下网友留言只代表网友个人观点,不代表网站观点 | |||
Copyright 2000-2025 DXY.CN All Rights Reserved