MG48G
    转载请注明来自丁香园
    	
        
	
| 型号 | MG48G型 | |
| 样品台容量 | 48孔×0.2ml+48孔×0.5ml | |
| 技术方案 | 半导体技术 | |
| 液晶显示 | 蓝色大屏幕 | |
| 梯度功能 | ||
| 梯度温度准确性 | ≤±0.3℃ | |
| 梯度温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
| 梯度范围 | 30℃~99.9℃ | |
| 温差范围 | 1℃~30℃ | |
| 梯度温度点分布 | 12列(垂直方向) | |
| 温度功能 | ||
| 温度范围 | 0℃~99℃ | |
| 最大升温速度 | 3℃/秒 | |
| 最大降温速度 | 2℃/秒 | |
| 温度均匀性 | ≤±0.2℃ | |
| 温度准确性 | ≤±0.2℃ | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 温控方式 | 模拟管和样品台 | |
| 变温速度可调 | 0.1℃ ~3℃ | |
| 编程功能 | ||
| 程序储存数 | 最多可存储125 个标准程序 | |
| 最大循环 | 99 | |
| 时间递增/递减 | 1~60秒可做Long PCR实验 | |
| 温度递增/递减 | 0.1~10.0℃ 可做Touchdown PCR实验 | |
| 自动暂停 | 有 | |
| 断电保护 | 有 | |
| 4℃保温 | 无限长 | |
| 运行状态显示 | 有 | |
| 热盖功能 | ||
| 热盖温度 | 105℃ | |
| 热盖高度 | 可调 | |
| 程序结束后自动关闭 | 样品台温度低于30℃时或程序结束时,热盖自动关闭 | |
| 电压范围 | 宽电压范围175V ~275V,50-60HZ | |
| 功率 | 最大500W | |
| 尺寸(长×宽×高) | 315×240×275mm | |
| 净重 | 9.8kg | |
| 以下网友留言只代表网友个人观点,不代表网站观点 | |||
Copyright 2000-2025 DXY.CN All Rights Reserved
 
                                            