LSAC 生命科技论坛:高通量测序技术与应用
2016 年 10 月 11 日,第八届慕尼黑上海分析生化展将于在上海新国际博览中心举办。在展会期间,2016 LSAC 生命科技论坛及 BioAnalytica 展览同期召开,生物谷与慕尼黑展览(上海)有限公司作为 2016 LSAC 生命科技论坛共同主办单位,双方将共同邀请行业人士围绕高通量测序技术与应用,从政策方向、新技术、投融资趋势等多角度展开深入探讨,以期为行业从业者间架起充分沟通的桥梁。
主题:高通量测序技术与应用
主办方:生物谷 慕尼黑博览集团
2016 年 10 月 11 日 | 上海新国际博览中心会议室 N5-M50
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00~09:20 | 来宾入场 | |
09:20~09:30 | 主办方致辞 | |
09:30~10:00 | 高通量测序的应用热点 | 彭智宇 |
10:00~10:30 | 单基因检测 | 康熙雄 |
10:30~10:50 | 茶歇 | |
10:50~11:20 | Ampliseq 选择基因扩增测序技术在临床疾病分子诊断中应用 | 邓杏飞 |
11:20~11:50 | 精准医疗风口之下,基因测序公司如何运作与发展 | 孙子奎 |
11:50~13:30 | 午餐& 午休 | |
13:30~14:30 | 在疾病和临床诊断研究中如何选择最佳的靶向区域捕获建库及测序策略 | 贺玲瑜 |
14:30~15:00 | 三代测序进展 | 贺建奎 |
15:00~15:15 | 休息时间 | |
15:15~15:45 | 高通量测序与精准医疗系统 | 田埂 |
15:45~16:15 | 新一代测序正在推动癌症精准医学的发展 | 王亚俊 |
16:15~16:30 | 自由交流活动结束 |
主办单位:
慕尼黑博览集团、慕尼黑展览(上海)有限公司
合办单位:
中国分析测试协会
协办单位:
中国化学会