国家食品药品监督管理局药物临床试验机构资格认定一览表
转载请注明来自丁香园
1国家食品药品监督管理局药物临床试验机构资格认定一览表 | |||||||||||||||
更新日期 | 2006年5月17日 | ||||||||||||||
公 告 | 医疗机构名称 | 认定专业 | 证书编号 | ||||||||||||
常州市第一人民医院 | 消化、血液、肿瘤、心血管、呼吸、肾病、泌尿、心胸外科、神经外科、骨科 | 0058 | |||||||||||||
南通大学附属医院 | 消化、血液、心血管、肾病、妇产、呼吸、肿瘤、神经内科、感染(肝病)、皮肤、眼科、骨科 | 0059 | |||||||||||||
温州医学院附属第一医院 | 神经内科、心血管、消化、血液、肿瘤、感染(肝病)、内分泌、肾病、口腔、普通外科、泌尿、骨科 | 0060 | |||||||||||||
苏州大学附属第二医院 | 神经内科、心血管、内分泌、呼吸、消化、骨科、泌尿、普通外科、血液、肿瘤、医学影像(核医学) | 0061 | |||||||||||||
江苏省肿瘤医院 | 肿瘤 | 0062 | |||||||||||||
广东省第二中医院 | 中医心血管、中医神经内科、中医消化、中医骨伤 | 0063 | |||||||||||||
辽宁中医学院第二附属医院 | 中医心血管、中医内分泌、中医神经内科、中医妇产、中医肛肠 | 0064 | |||||||||||||
广州中医药大学附属骨伤科医院 | 中医骨伤 | 0065 | |||||||||||||
《国家食品药品监督管理局药物临床试验机构资格认定公告(第4号)》 | 辽宁省人民医院 | 心血管、皮肤 | 0066 | ||||||||||||
广州医学院第二附属医院 | 神经内科、心血管、风湿免疫、麻醉、医学影像(诊断) | 0067 | |||||||||||||
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 眼科、耳鼻咽喉 | 0068 | |||||||||||||
温州医学院附属眼视光医院 | 眼科 | 0069 | |||||||||||||
东南大学附属中大医院 | 心血管、呼吸、消化、血液、肾病、妇产、神经内科、骨科、医学影像(诊断、治疗) | 0070 | |||||||||||||
温州医学院附属第二医院(附属育英儿童医院) | 骨科、麻醉、妇产、心血管、呼吸、消化、儿科呼吸、中医肛肠 | 0071 | |||||||||||||
苏州市中医医院 | 中医骨伤 | 0072 | |||||||||||||
哈尔滨医科大学附属第二医院 | 心血管、神经内科、免疫、呼吸、内分泌、血液、感染、消化、心脏大血管外科、皮肤、眼科 | 0073 | |||||||||||||
杭州市第一人民医院 | 消化、心血管、呼吸、中医肿瘤 | 0074 | |||||||||||||
中国医学科学院皮肤病医院(中国协和医科大学皮肤病医院) | 皮肤 | 0075 |
编辑:7100
作者: 丁香园集体
以下网友留言只代表网友个人观点,不代表网站观点 | |||
Copyright 2000-2025 DXY.CN All Rights Reserved