逐梦2013'丁香园医护人才专场招聘会企业参会名单
截至目前已有一百七十余家招聘单位已经确定,名单如下:
| 客户名称 | 展位号 |
| 大庆油田总医院集团 | 1001 |
| 苏州大学附属理想眼科医院 | 1002 |
| 苏州市相城区第二人民医院 | 1003 |
| 湖州康丰老年医院 | 1004 |
| 高邮市妇幼保健所 | 1005 |
| 高邮市中医医院 | 1006 |
| 高邮市人民医院 | 1007 |
| 上海安泰医院 | 1008 |
| 太仓市浏河人民医院 | 1009 |
| 徐州市第一人民医院 | 1010 |
| 浙江省东阳亲和医院 | 1011 |
| 浙江省永康市妇幼保健院 | 1012 |
| 云南省红河州第三人民医院 | 1013 |
| 江苏省沭阳县人民医院 | 1014 |
| 上海交大医学院附属第三医院 | 1015 |
| 南京市浦口区中心医院 | 1016 |
| 滨海县中医院 | 1017 |
| 丹阳市第二人民医院 | 1018 |
| 东台市中医院 | 1019 |
| 高淳县中医院 | 1020 |
| 灌南县中医院 | 1021 |
| 灌云县人民医院 | 1022 |
| 灌云县中医院 | 1023 |
| 海安县中医院 | 1024 |
| 河南信合医院 | 1025 |
| 东阳市花园田氏医院 | 1026 |
| 陕西步长制药有限公司 | 1027 |
| 江苏豪森医药集团 | 1028 |
| 浙江贝达药业有限公司 | 1029 |
| 南京上元堂药业有限公司 | 1030 |
| 精诚CRO | 1031 |
| 青岛国风药业股份有限公司 | 1032 |
| 南京斯贝源医药科技有限公司 | 1033 |
| 苏州第四制药厂有限公司 | 1034 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 | 1035 |
| 上海泰思特医学检验所 | 1036 |
| 江苏仁寿药业有限公司 | 1037 |
| 华润赛科药业有限责任公司 | 1038 |
| 浙江新华制药有限公司 | 1039 |
| 优艾贝(中国)有限公司 | 1040 |
| 江苏济川药业集团 | 1041 |
| 扬子江药业集团有限公司 | 1042 |
| 姜堰市溱潼人民医院 | 1043 |
| 宁波市第七医院 | 1044 |
| 安徽省亳州市人民医院 | 1045 |
| 山西省忻州市人民医院 | 1046 |
| 江苏省泗阳县中医院 | 1047 |
| 宁波市鄞州人民医院 | 1048 |
| 慈溪市第二人民医院 慈林医院 | 1049 |
| 浙江省三门县人民医院(中医院) | 1050 |
| 金坛市人民医院 | 1051 |
| 白求恩国际和平医院 | 1052 |
| 杭州九源基因工程有限公司 | 1053 |
| 苏州方舟基因药业有限公司 | 1054 |
| 北京海合天科技开发有限公司 | 1055 |
| 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 1056 |
| 维森特生物技术(南京)有限公司 | 1057 |
| 无锡杰西医药科技有限公司 | 1058 |
| 上海华大基因科技有限公司 | 1059 |
| 江苏珍生源医药 | 1060 |
| 方恩(天津)医药发展有限公司 | 1061 |
| 南京迪安医学检验所有限公司 | 1062 |
| 海尔施生物医药股份有限公司 | 1063 |
| 宜康(杭州)生物技术有限公司 | 1064 |
| 江南大学无锡医学院 | 1065 |
| 南京金域医学检验所有限公司 | 1066 |
| 上海联影医疗科技有限公司 | 1067 |
| 南京从一医药咨询有限公司 | 1068 |
| 宜兴市中医院 | 1069 |
| 上海斯丹赛生物技术有限公司 | 1070 |
| 扬州联澳生物医药有限公司 | 1071 |
| 浙江亚林生物科技股份有限公司 | 1072 |
| 南京诺尔曼生物技术有限公司 | 1073 |
| 江苏牧香源农牧发展有限公司 | 1074 |
| 洪泽县人民医院 | 1075 |
| 洪泽县中医院 | 1076 |
| 淮安市第一人民医院 | 1077 |
| 建湖县第二人民医院 | 1078 |
| 江苏大生集团职工医院 | 1079 |
| 姜堰市中医院 | 1080 |
| 金湖县中医院 | 1081 |
| 连云港市中医院 | 1082 |
| 漯河医学高等专科学校 | 1083 |
| 徐州市肿瘤医院 | 1084 |
| 宝应县人民医院 | 1085 |
| 福建省龙岩市第一医院 | 1086 |
| 宜昌市中心人民医院 | 1087 |
| 杭州市萧山区第一人民医院 | 1088 |
| 中国人民解放军第八六医院 | 1089 |
| 淮安市中医院 | 1090 |
| 浙江省永康市中医院 | 1091 |
| 连云港市第二人民医院 | 1092 |
| 余姚市第三人民医院 | 1093 |
| 洪泽县妇幼保健院 | 1094 |
| 东阳市妇幼保健院 | 1095 |
| 中国人民解放军第八一医院 | 1096 |
| 梅山医院 | 1097 |
| 中国人民解放军第一四九医院 | 1098 |
| 康圣环球医学特检集团 | 1099 |
| 温医附属第一医院文成院区 | 1100 |
| 绍兴市妇幼保健院 | 1101 |
| 东风总医院 | 1102 |
| 南京西岗社区卫生服务中心 | 1103 |
| 绍兴市中医院 | 1104 |
| 南京小行医院 | 1105 |
| 南京华世佳宝妇产医院 | 1106 |
| 江苏省沭阳协和医院 | 1107 |
| 南充市中心医院 | 1108 |
| 烟台经济开发区医院 | 1109 |
| 中国人民解放军第四七七医院 | 1110 |
| 解放军第八二医院 | 1111 |
| 安康市人民医院 | 1112 |
| 北京纳通医疗集团 | 1113 |
| 美敦力(上海)管理有限公司 | 1114 |
| 长治医学院附属和平医院 | 1115 |
| 深圳市宝安区人民医院 | 1116 |
| 临安市人民医院 | 1117 |
| 余姚市人民医院 | 1118 |
| 四川省达州市中西医结合医院 | 1119 |
| 陕西中医学院 | 1120 |
| 陕西中医学院附属医院 | 1121 |
| 陕西中医学院第二附属医院 | 1122 |
| 兵器工业五二一医院 | 1123 |
| 上海儿童医学中心 | 1124 |
| 连云港市妇幼保健院 | 1125 |
| 马鞍山市市立医疗集团 | 1126 |
| 江阴市人民医院 | 1127 |
| 邳州市中医院 | 1128 |
| 南京市点将台社会福利院 | 1129 |
| 襄阳市第一人民医院 | 1130 |
| 高邮市第三人民医院 | 1131 |
| 兴化市妇幼保健院 | 1132 |
| 无锡市锡山区东港医院 | 1133 |
| 如皋市博爱医院 | 1134 |
| 沧州市中心医院 | 1135 |
| 江阴市南闸医院 | 1136 |
| 杭州市余杭区妇幼保健院 | 1137 |
| 浙江省建德市第一人民医院 | 1138 |
| 如皋市城西医院 | 1139 |
| 大家医疗投资管理集团 | 1140 |
| 义乌市中医医院 | 1141 |
| 义乌市妇幼保健院 | 1142 |
| 宝应县中医医院 | 1143 |
| 徐州市中心医院 | 1144 |
| 南京博润医院投资管理集团 | 1145 |
| 上海市奉贤区医疗救护站、四团镇社区卫生服务中心、五四社区卫生服务中心 | 1146 |
| 上海市奉贤区妇幼保健所、泰日社区卫生服务中心、钱桥社区卫生服务中心 | 1147 |
| 上海市奉贤区精神卫生中心、邬桥社区卫生服务中心、齐贤社区卫生服务中心 | 1148 |
| 上海市奉贤区古华医院、南桥镇社区卫生服务中心、光明社区卫生服务中心 | 1149 |
| 上海市奉贤区中医医院、新寺社区卫生服务中心、胡桥社区卫生服务中心 | 1150 |
| 上海市奉贤区奉城医院、头桥社区卫生服务中心 | 1151 |
| 上海普瑞眼科医院 | 1152 |
| 南京市江宁区中医院 | 1153 |
| 南京市胸科医院 | 1154 |
| 南京市中西医结合医院 | 1155 |
| 南京市中医院 | 1156 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 1157 |
| 南通良春风湿病医院 | 1158 |
| 泗洪县中医院 | 1159 |
| 苏州大学附属儿童医院 | 1160 |
| 苏州市木渎人民医院,吴中中医院 | 1161 |
| 宿迁市中医院 | 1162 |
| 太仓市第一人民医院 | 1163 |
| 太仓市中医医院 | 1164 |
| 泰州市中医院 | 1165 |
| 武进中医医院 | 1166 |
| 盐城东方疗养医院 | 1167 |
| 盐城市中医院 | 1168 |
| 扬州市第一人民医院 | 1169 |
| 扬州市广陵区中医院 | 1170 |
| 镇江东吴医院 | 1171 |
| 镇江市第二人民医院 | 1172 |
| 镇江市第一人民医院 | 1173 |
| 江南大学无锡医学院 | 1174 |
| 丁香园 | |
| 丁香猎头 |
编辑: zhangfan 作者:丁香园通讯员
以下网友留言只代表网友个人观点,不代表网站观点