miRNA研究综合数据库
| 名称/参考文献 | 主要用途 | 网址 |
| miRBase Griffiths-Jones et al., 2008 | miRNA序列注册,靶点预测,并提供序列信息 | http://microrna.sanger.ac.uk |
| miRGen Megraw et al., 2006 | miRNA基因组信息,靶点预测,miRNA簇预测 | http://www.diana.pcbi.upenn.edu/miRGen/v3/miRGen.htmL |
| TarBase Sethupathy et al., 2006 | 收集实验验证的靶点 | http://www.diana.pcbi.upenn.edu/tarbase.htmL |
| Argonaute 2 Shahi et al., 2006 | miRNA来源,表达,功能 | http://www.ma.uni-heidelberg.de/apps/zmf/argonaute |
| miRNAMap Hsu et al.,2006 | 收集不同物种miRNA,表达及靶点信息 | http://mirnamap.mbc.nctu.edu.tw |
| MicroRNA.org Betel et al., 2008 | 靶点预测及miRNA表达 | http://www.microrna.org/microrna/home.do |
| miTools | miRNA预测,靶点预测,miRNA启动子预测 | http://wiki.binf.ku.dk/MicroRNA/miTools |
| SmiRNAdb Landgraf et al., 2007 | miRNA表达谱 | www.mirz.unibas.ch/smiRNAdb |
| UTRsouse | UTR数据收集 | http://bighost.area.ba.cnr.it/BIG/UTRHome |
| PolymiRTS Bao et al., 2007 | miRNA靶位点的多态性 | http://compbio.utmem.edu/miRSNP/ |
| miRNApath Chiromatzo et al., 2007 | miRNA所在的信号通路 | http://lgmb.fmrp.usp.br/mirnapath |
| miRDB Wang, 2008 | miRNA 靶点预测及miRNA及靶基因功能注释 | http://mirdb.org. |
| miR2Diseae Jiang et al., 2009 | 在人类疾病中差异表达的miRNA数据库 | http://www.miR2Disease.org. |
| CoGemiR Maselli et al., 2008 | miRNA基因定位、表达 | http://cogemir.tigem.it |
编辑: gaowei2010
以下网友留言只代表网友个人观点,不代表网站观点

